Circulatiebaden
Ze kunnen temperaturen tot -20°C bereiken, bieden een betrouwbare temperatuurregeling voor een grote verscheidenheid aan laboratoriumkoeltoepassingen en houden onze reputatie van innovatie, productkwaliteit en koelingsexpertise hoog.
Kenmerken
- Werktemperaturen van -20° tot + 200°C
- Temperatuurstabiliteit tot ±0,005°C
- Capaciteiten van 7 tot 75 liter
- Vier typen regelaars met grote, intuïtieve displays en meerdere communicatiemogelijkheden
- Grote badopeningen en gemakkelijk te reinigen oppervlakken
- 180™ draaibare regelaars
- LidDock™ dekselopbergsysteem
- DuraTop™ chemisch bestendig dek
- WhisperCool® omgevingscontrolesysteem
- Cool Command™ Technologie
Controllers
Geavanceerd Programmeerbaar (AP) | Advanced Digital (AD) | Standaard Digitaal (SD) | MX | |
---|---|---|---|---|
Maximale temperatuur | 200°C | 200°C | 170°C | 135°C |
Temperatuurstabiliteit | ±0.005°C | ±0.01°C | ±0.04°C | ±0.07°C |
Pomptype | Druk/afzuiging, variabele snelheid | Druk/afzuiging, variabele snelheid | Alleen druk, 2-snelheid | Alleen druk, 1-snelheid |
Programmeerbaarheid | Onbeperkte programma’s en stappen | N/A | N/A | N/A |
Reservoirs
7 Liter Laag profiel | 7 Liter Ruimtebesparend | 7 Liter Ruimtebesparend | 15 Liter | 15 Liter | 20 Liter | 28 Liter | 45 Liter | 75 Liter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatuur | -20°C | -20°C | -40°C | -30°C | -40°C | -30°C | -30°C | -25°C | -20°C |
Koelvermogen bij 20°C | 200 W | 200 W | 360 W | 915 W | 1000 W | 915 W | 915 W | 1400 W | 1400 W |
Werkende toegang | 15,7 x 14,2 x 12,7 cm | 15,7 x 14,2 x 12,7 cm | 15,7 x 14,2 x 12,7 cm | 21,2 x 27,6 x 14 cm | 21,2 x 27,6 x 14 cm | 25 x 31,6 x 14 cm | 31,4 x 35,9 x 14 cm | 54,9 x 39,8 x 14 cm | 54,9 x 39,8 x 23,9 cm |
Heb je
hulp nodig?
Onze circulatiebaden zijn ontworpen om hard te werken voor uw specifieke behoeften, terwijl ze uw werk efficiënter maken en zorgen voor de meest nauwkeurige temperatuurregeling. Neem contact op met ons verkoopteam voor uw specifieke behoeften.