Microplate Luminometer
LuBi is een Microplate Luminometer die licht detecteert van chemiluminescente reactie binnen monsters, en de hoeveelheid specifiek gen (DNA, RNA) meet.
Met een combinatie van geavanceerde PMT (Photomultiplier Tube) technologie en optionele Auto Injector systemen, kunnen gebruikers de test met grote precisie uitvoeren. Het beschikt ook over multi-plaat optie voor 6, 12, 24, 48, 96 Well Microplates.
Specificaties Microplate Luminometer
Detectiegrens (in mol luciferase) | 3×10-21 mol |
Lineair dynamisch bereik | >1.0 x107 |
Overspraak (met witte plaat) | <3.0 x 10-5 |
Detector | Fotomultiplicatorbuis (PMT) |
Spectraal reactiebereik | 350-650nm |
Piekgolflengte | 420nm |
Injectoren | Tot twee (optioneel) |
Injectie Volume | 25-1.000µl |
Injectie precisie | CV < 1% |
Injectie Verhoging | 1µl |
Software Vereiste | Microsoft Windows XP, Vista of 7 |
Programma Vereiste | Microsoft Excel |
Vermogen | AC85 – 264V/0,5A/150W |
Afmeting | 544x561x275mm |
Bedrijfstemperatuur | 15-40℃ |
Specificaties Microplate Incubator
Temperatuur Controle Bereik | 15-40℃ |
Temperatuur nauwkeurigheid | <0.2℃ |
Capaciteit | 4 microplaat |
Opwarmtijd | <30 minuten voor de sample/control module in LuBi. |
Afmeting | 257mm x 260mm x 317mm (D x B x H) |
Vermogen | 110 – 220V, 350V |
Detectie en
meting
De geavanceerde PMT-technologie (Photomultiplier Tube) en de uitgebreide fotonenteller zorgen voor gevoeligheid en een uitstekend lineair dynamisch bereik. Vanwege de maximale optische meetstabiliteit is interne of externe kalibratie niet nodig.
Kenmerken
- Optionele automatische injectiesystemen (tot 2)
- Kan zowel Flash & Glow type metingen uitvoeren
- Hoge gevoeligheid en snelle meting
- Optie voor meerdere platen: 6, 12, 24, 48, 96 wells