Spectrofotometers
Deze spectrofotometers maken gebruik van icoongestuurde software en hebben een verbeterd navigatiesysteem voor eenvoudige en intuïtieve bruikbaarheid. De basismodellen 7300 en 7305 hebben meetfuncties voor % transmissie, absorptie en concentratie.
Kenmerken
- 5nm spectrale bandbreedte
- Absorptiebereik -0,3 tot 2,5 Abs
- Software met pictogrammen
- Autologging mogelijkheden
- Gratis bidirectionele PC-software
Specificaties
Parameter | 7300 | 7305 |
---|---|---|
Golflengtebereik | 320 tot 1000nm | 198 tot 1000nm |
Lichtbron | Wolfraam halogeenlamp | Xenon lamp |
Resolutie | 1 nm | 1 nm |
Nauwkeurigheid | ± 2nm | ± 2nm |
Herhaalbaarheid | ± 0,5 nm | ± 0,5 nm |
Spectrale bandbreedte | 5 nm | 5 nm |
Fotometrische overbrenging | 0 tot 199,9%. | 0 tot 199,9%. |
Fotometrische absorptie | – 0.300 tot 2.500 | – 0.300 tot 2.500 |
Fotometrische nauwkeurigheid | ± 1%T, ± 0,01Abs bij 1,000 Absorbantie | ± 1%T, ± 0,01Abs bij 1,000 Absorbantie |
Fotometrische resolutie | 0,1%T, 0,001A | 0,1%T, 0,001A |
Concentratiebereik | – 300 tot 9999 | – 300 tot 9999 |
Concentratie Resolutie | selec tabel 1/ 0.1/ 0.01/ 0.001 | selec tabel 1/ 0.1/ 0.01/ 0.001 |
Concentratie kalibratie | Blanco met één standaard of factor | Blanco met één standaard of factor |
Concentratie Eenheden | geen eenheden, %, ppm, EBC, SRM, mEq/l, mEq, M, mM, µM, nM, U, U/l, U/ml, g/l, mg/l, µg/l, ng/l, g/dl, mg/dl, µg/dl, mg/ml, µg/ml, ng/ml, µg/ul, ng/ul, mol/l, mmol/l |
geen eenheden, %, ppm, EBC, SRM, mEq/l, mEq, M, mM, µM, nM, U, U/l, U/ml, g/l, mg/l, µg/l, ng/l, g/dl, mg/dl, µg/dl, mg/ml, µg/ml, ng/ml, µg/ul, ng/ul, mol/l, mmol/l |
Concentratie Factor | 0,001 tot 10000 | 0,001 tot 10000 |
Concentratie Standaard | 0,001 tot 1000 | 0,001 tot 1000 |